Descrizione
Funzioni Strumentali
|
Area 1 (PTOF) |
Gestione e monitoraggio del Piano
dell’Offerta Formativa e sostegno al lavoro dei docenti, curricolo verticale |
€ 850,00 |
|
| Area 1 (Val) | Valutazione d’Istituto |
€ 600,00 |
|
| Area 2 (Tec) | Innovazione e tecnologia, sito Web, registro elettronico |
€ 850,00 |
|
|
Area 3 (Dis) |
Prevenzione e tutela al disagio,
interventi a favore degli studenti con disabilità e BES |
€ 850,00 |
|
| Area 4 (Con) | Continuità e orientamento | € 850,00 | |
| Area 5 (Did) | Innovazione didattica | € 850,00 | |
| Totale utilizzato | € 4.850,00 | ||
| Economie | € 133,82 | ||
| Totale disponibile | € 4.983,82 | ||
Attività aggiuntive del personale docente totali
| Doc
Infa nzia |
Ore
Infa nzia |
Doc
Prim aria |
Ore
Prima ria |
Doc
Sec. I grado |
Ore
Sec. I grado |
Totale doc |
Ore complessive |
Comp. Orario | IMPORTO LORDO DIP. | |
| ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA | ||||||||||
| Primo collaboratore | 1 | 80 | 1 | 80 | € 19,25 | € 1.540,00 | ||||
| Secondo collaboratore | 1 | 200 | 1 | 200 | € 19,25 | € 3.850,00 | ||||
| Responsabili di plesso secondaria | 1 | 39 | 1 | 39 | € 19,25 | € 750,75 | ||||
| Responsabili di plesso primaria | 1 | 59 | 1 | 59 | € 19,25 | € 1.135,75 | ||||
| Responsabili di plesso infanzia CAMPANIA | 1 | 35 | 1 | 35 | € 19,25 | € 673,75 | ||||
| Responsabili di plesso infanzia APPENNINI | 1 | 20 | 1 | 20 | € 19,25 | € 385,00 | ||||
| Referenti per la sicurezza | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 4 | 30 | € 19,25 | € 577,50 |
| Comm Valutazione Titoli GPS | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 56 | € 19,25 | € 1.078,00 | ||
| Comm Formazione classi | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 60 | € 19,25 | € 1.155,00 |
| Comm orario scolastico | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 30 | € 19,25 | € 577,50 | ||
| Coordinatori consigli intersezione infanzia | 2 | 4 | 2 | 8 | € 19,25 | € 154,00 | ||||
| Coordinatori consigli classe primaria | 5 | 7 | 5 | 35 | € 19,25 | € 673,75 | ||||
| Coordinatori con. di classe secondaria | 17 | 17 | 17 | 289 | € 19,25 | € 5.563,25 | ||||
| Ref di classe Primaria e Sez Infanzia | 11 | 3 | 26 | 6 | 37 | 189 | € 19,25 | € 3.638,25 | ||
| Coordinatori dipartimenti VERTICALI | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 32 | € 19,25 | € 616,00 |
| Gruppi di lavoro Dipartimenti | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 42 | € 19,25 | € 808,50 |
| Segretari consigli di classe secondaria | 17 | 4 | 17 | 68 | € 19,25 | € 1.309,00 | ||||
| Responsabili aule speciali (SC, INF, INF, MUS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | € 19,25 | € 288,75 | ||
| TOT | € 24.774,75 | |||||||||
| ATTIVITA’ FUNZIONALE | ||||||||||
| Nuc. Sup. FS AREA 1 (PTOF) | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 36 | € 19,25 | € 693,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 1 (VALUTAZIONE) | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 18 | € 19,25 | € 346,50 | ||
| Nuc. Sup. FS AREA 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 18 | € 19,25 | € 346,50 | ||
| Nuc. Sup. FS AREA 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 45 | € 19,25 | € 866,25 |
| Nuc. Sup. FS AREA 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 36 | € 19,25 | € 693,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | € 19,25 | € 173,25 | ||||
| Uscite didattiche (ogni 2h extra orario) | 11 | 2 | 60 | 2 | 40 | 2 | 111 | 222 | € 19,25 | € 4.273,50 |
| Campi scuola fino a 2 gg. | 12 | 2 | 24 | € 19,25 | € 462,00 | |||||
| Campi scuola fino a 5 gg. | 12 | 6 | 12 | 72 | € 19,25 | € 1.386,00 | ||||
| Tutor docenti neoassunti | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 36 | € 19,25 | € 693,00 |
| TOT | € 9.933,00 | |||||||||
| INCARICHI | ||||||||||
| Referente torneo lettura | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Referente progetto “Frammartino” | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | € 19,25 | € 231,00 | ||
| Referente viaggi e visite guidate | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 | € 19,25 | € 385,00 |
| Referente Orientamento sc. secondaria | 2 | 6 | 2 | 12 | € 19,25 | € 231,00 | ||||
| Referente alunni adottati | 1 | 2 | 1 | 2 | € 19,25 | € 38,50 | ||||
| Referente “Bullismo e cyberbullismo” | 2 | 4 | 2 | 8 | € 19,25 | € 154,00 | ||||
| Referente Alunni NAI | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | € 19,25 | € 231,00 | ||
| Comm Cultura | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | € 19,25 | € 96,25 |
| Concorsi e gare | 6 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 42 | 42 | € 19,25 | € 808,50 |
| TOT | € 2.290,75 | |||||||||
| PROGETTI | ||||||||||
| Gruppo di Lavoro PNRR | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 20 | € 19,25 | € 385,00 |
| SCUOLA INFANZIA | ||||||||||
| 0 | 0 | € 19,25 | € 0,00 | |||||||
| SCUOLA PRIMARIA | ||||||||||
| Io e la Natura intorno a me | 1 | 6 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | |||||
| “Il cuore dei giovani” | 1 | 3 | 1 | 3 | € 19,25 | € 57,75 | ||||
| Giornalino Scolastico | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Torneo di lettura | 1 | 6 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | |||||
| Frutta nelle scuole | 1 | 6 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | |||||
| SCUOLA SECONDARIA | ||||||||||
| Progetto eTwinning ” The big Challenge” | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Progetto eTwinning “New Year’s day in Old Times” | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Incontri con l’autore | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Più veloci con Pietro Mennea | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| “Il cuore dei giovani” | 1 | 3 | 1 | 3 | € 19,25 | € 57,75 | ||||
| La corsa di Miguel | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| “Scuola Attiva Junior” | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Il Tamburello va a scuola | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Tiro con l’arco per ragazzi e nonni | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Giornalino Scolastico | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| TOT | € 2.002,00 | |||||||||
| Totale utilizzato | € 39.000,50 | |||||||||
| Totale disponibile | € 39.005,28 | |||||||||
| Economie | € 4,78 | |||||||||
Attività aggiuntive Assistenti Amministrativi Totali
| Attività aggiuntive Assistenti Amministrativi: | ||||
| ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA | Numero
unità |
Ore complessive | Compenso
orario |
Importo lordo
dipendente |
| Intensificazione per sostituzione colleghi assenti | 7 | 120 | € 15,95 | € 1.914,00 |
| Affiancamento e tutoraggio colleghi meno esperti | 2 | 120 | € 15,95 | € 1.914,00 |
| Intensificazione per maggior carico di lavoro
aggiuntivo successivo inizio a.s. |
3 | 110 | € 15,95 | € 1.754,50 |
| 350 | € 5.582,50 | |||
| Totale utilizzato | € 5.582,50 | |||
| Economie | € 5,31 | |||
| Totale disponibile | € 5.587,81 | |||
Attività aggiuntive Collaboratori Scolastici Totali
|
Plesso |
Attività |
Numero unità | Totale ore | Compenso orario | Importo
lordo dipendente |
| Infanzia | Intensificazione lavoro scuola
infanzia |
5 | 60 | € 13,75 | € 825,00 |
| Infanzia – Primaria – secondaria | Intensificazione per sostituzione colleghi assenti | 19 | 270 | € 13,75 | € 3.712,50 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Supporto Portineria/Centralino | 17 | 51 | € 13,75 | € 701,25 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Fotocopie | 19 | 57 | € 13,75 | € 783,75 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Flessibilità e turnazione per
ampliamento servizio |
19 | 57 | € 13,75 | € 783,75 |
| Primaria | Supporto Progetti Formativi | 19 | 87 | € 13,75 | € 1.196,25 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Piccola manutenzione | 5 | 25 | € 13,75 | € 343,75 |
| Infanzia – Primaria – Secondaria | Servizio collegamento sedi (consegna-ritiro materiale,
circolari, ecc..) |
19 |
57 |
€ 13,75 |
€ 783,75 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Prestazioni straordinarie oltre
orario di servizio |
19 | 76 | € 13,75 | € 1.045,00 |
| Secondaria | Gestione magazzino | 7 | 14 | € 13,75 | € 192,50 |
| 754 | € 10.367,50 | ||||
| Totale utilizzato | € 10.367,50 | ||||
| Economie | € 8,93 | ||||
| Totale disponibile | € 10.376,43 | ||||
Incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL per gli Assistenti Amministrativi
| ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA | IMPORTO LORDO
DIPENDENTE |
| COORDINAME NTO AFFARI GE NE RALI E – GESTIONE TIROCINANTI – COLLABORAZIONE CON DSGA PER LA GESTIONE DELLA
PIATTAFORMA PagoPA |
|
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: |
€ 350,00 |
| 1) Coordinamento organizzativo dei servizi generali | |
| 2) Gestione comunicazione interna ed esterna | |
| 3) Collaborazione nella gestione dei pagamenti telematici tramite piattaforma PagoPA | |
| 4) Diretta collaborazione con D.S. e D.S.G.A. | |
| 5) Gestione procedimenti amministrativi relativi ai docenti tirocinanti | |
| COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E SOSTITUZIONE D.S.G.A. |
€ 350,00 |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: |
|
| 1) Diretta collaborazione con il D.S.G.A. | |
| 2) Coordinamento procedimenti amministrativi acquisti e uscite didattiche | |
| 3) Sostituzione del D.S.G.A. | |
| COORDINAMENTO AREA DIDATTICA |
€ 150,00 |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: |
|
| 1) Coordinamento procedimenti amministrativi area didattica | |
| 2) Controllo gestione fascicoli alunni | |
| 3) Referente D.S., D.S.G.A. e Funzioni Strumentali | |
| GESTIONE PRESE NZE E SERVIZI PERSONALE ATA | |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: |
€ 159,17 |
| 1) Gestione procedure di rilevazione delle presenze del personale ATA | |
| 2) Verifica corrispondenze delle presenze con Ordini di Servizio | |
| 3) Monitoraggio prestazioni Straordinarie, recuperi e ritardi personale ATA | |
| GESTIONE PROCEDURE SICUREZZA Lgs 81/08 E RAPPORTI RSPP | |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: |
€ 159,17 |
| 1) Gestione documentazione relativa alle procedure di sicurezza | |
| 2) Gestione attestazioni corsi sicurezza | |
| 3) Collaborazione con RSPP e addetti alla sicurezza | |
| 4) Diretta collaborazione con D.S. e D.S.G.A. | |
| TOTALE | € 1.168,34 |
| Totale utilizzato | € 1.168,34 |
| Economie | -0,00 € |
| Totale disponibile | € 1.168,34 |
Incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL per i Collaboratori Scolastici
| (3 Inf + 9 Pri e Sec; 7 con art.7) | ||
|
INCARICO SPECIFICO |
Importo lordo dipendente | |
| VIA APPENNINI INFANZIA | Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 270,00 |
|
ex VIA CAMPANIA INFANZIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 270,00 |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 270,00 |
|
|
PRIMARIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 160,00 |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 160,00 |
|
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 160,00 |
|
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 160,00 |
|
|
SECONDARIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 250,00 |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 190,00 | |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 160,00 | |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 160,00 | |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 165,31 |
|
| € 2.375,31 | ||
| Totale utilizzato | € 2.375,31 | |
| Economie | € 0,00 | |
| Totale disponibile | € 2.375,31 | |