Descrizione
Funzioni Strumentali
| Assegnazione a.s. 25/26 | € 5.229,37 | |
| Economie 24/25 | € 583,82 | |
| Totale F.S. | € 5.813,19 |
|
Area 1 (PTOF) |
Gestione e monitoraggio del Piano
dell’Offerta Formativa e sostegno al lavoro dei docenti, curricolo verticale |
€ 950,00 |
| Area 1 (Val) | Valutazione d’Istituto |
€ 950,00 |
| Area 2 (Tec) | Innovazione e tecnologia, sito Web,
registro elettronico |
€ 950,00 |
|
Area 3 (Dis) |
Prevenzione e tutela al disagio,
interventi a favore degli studenti con disabilità e BES |
€ 950,00 |
| Area 4 (Con) | Continuità e orientamento | € 950,00 |
| Area 5 (Did) | Innovazione didattica | € 950,00 |
Totale utilizzato € 5.700,00
Economie € 113,19
Tot disponibile = Assegnazione 25/26 € 4,989,51 + Integrazione
€ 239,86 + Econ. 24/25 € 583,82 € 5.813,19
Attività aggiuntive del personale docente Totali
| Doc
Infa nzia |
Ore
Infa nzia |
Doc
Prim aria |
Ore
Prima ria |
Doc
Sec. I grado |
Ore
Sec. I grado |
Totale doc |
Ore complessive |
Comp. Orario | IMPORTO LORDO DIP. | |
| ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA | ||||||||||
| Primo collaboratore | 1 | 73 | 1 | 73 | € 19,25 | € 1.405,25 | ||||
| Secondo collaboratore | 1 | 145 | 1 | 145 | € 19,25 | € 2.791,25 | ||||
| Responsabili di plesso secondaria | 1 | 70 | 1 | 70 | € 19,25 | € 1.347,50 | ||||
| Responsabili di plesso primaria | 1 | 50 | 1 | 50 | € 19,25 | € 962,50 | ||||
| Responsabili di plesso infanzia CAMPANIA | 1 | 30 | 1 | 30 | € 19,25 | € 577,50 | ||||
| Responsabili di plesso infanzia APPENNINI | 1 | 20 | 1 | 20 | € 19,25 | € 385,00 | ||||
| Referenti per la sicurezza | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 4 | 30 | € 19,25 | € 577,50 |
| Comm Valutazione Titoli GPS | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | € 19,25 | € 385,00 | ||
| Comm Formazione classi | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 50 | € 19,25 | € 962,50 |
| Comm organizzazione scolastica | 2 | 10 | 2 | 20 | 4 | 60 | € 19,25 | € 1.155,00 | ||
| Coordinatori consigli intersezione infanzia | 2 | 4 | 2 | 8 | € 19,25 | € 154,00 | ||||
| Coordinatori consigli classe primaria | 5 | 7 | 5 | 35 | € 19,25 | € 673,75 | ||||
| Coordinatori con. di classe secondaria | 18 | 17 | 18 | 306 | € 19,25 | € 5.890,50 | ||||
| Ref di classe Primaria e Sez Infanzia | 10 | 3 | 25 | 6 | 35 | 180 | € 19,25 | € 3.465,00 | ||
| Coordinatori dipartimenti VERTICALI | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 32 | € 19,25 | € 616,00 |
| Gruppi di lavoro Dipartimenti | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | € 19,25 | € 577,50 |
| Segretari consigli di classe secondaria | 18 | 4 | 18 | 72 | € 19,25 | € 1.386,00 | ||||
| Responsabili aule speciali (SC, INF, INF, MUS) | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 24 | € 19,25 | € 462,00 | ||
| TOT | € 23.773,75 | |||||||||
| ATTIVITA’ FUNZIONALE | ||||||||||
| Nuc. Sup. FS AREA 1 (PTOF) | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 32 | € 19,25 | € 616,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 1 (VALUTAZIONE) | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 24 | € 19,25 | € 462,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 40 | € 19,25 | € 770,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 40 | € 19,25 | € 770,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 40 | € 19,25 | € 770,00 |
| Nuc. Sup. FS AREA 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | € 19,25 | € 308,00 | ||
| Uscite didattiche (ogni 2h extra orario) | 10 | 2 | 70 | 2 | 50 | 2 | 130 | 260 | € 19,25 | € 5.005,00 |
| Campi scuola fino a 2 gg. | 12 | 2 | 24 | € 19,25 | € 462,00 | |||||
| Campi scuola fino a 5 gg. | 18 | 5 | 18 | 90 | € 19,25 | € 1.732,50 | ||||
| Tutor docenti neoassunti | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 24 | € 19,25 | € 462,00 | ||
| Formazione in servizio / attività sup art. 44 (1-2 /
3-5 / 5-10 / 10-20) fino a 183h tot |
25 |
1 |
90 |
1 |
68 |
1 |
183 |
183 |
€ 19,25 |
€ 3.522,75 |
| TOT | € 14.880,25 | |||||||||
| INCARICHI | ||||||||||
| Referente progetto “Frammartino” | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 16 | € 19,25 | € 308,00 | ||
| Referente viaggi e visite guidate | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 5 | 34 | € 19,25 | € 654,50 |
| Referente Orientamento sc. secondaria | 2 | 8 | 2 | 16 | € 19,25 | € 308,00 | ||||
| Referente alunni adottati | 1 | 2 | 1 | 2 | € 19,25 | € 38,50 | ||||
| Referente “Bullismo e cyberbullismo” | 2 | 4 | 2 | 8 | € 19,25 | € 154,00 | ||||
| Referente Alunni NAI | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | € 19,25 | € 154,00 | ||
| Comm Cultura | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | € 19,25 | € 96,25 |
| Concorsi e gare | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | € 19,25 | € 250,25 |
| TOT | € 1.963,50 | |||||||||
| PROGETTI | ||||||||||
| Gruppo di Lavoro NIV | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 48 | € 19,25 | € 924,00 |
| SCUOLA INFANZIA | ||||||||||
| 0 | 0 | € 19,25 | € 0,00 | |||||||
| SCUOLA PRIMARIA | ||||||||||
| Musicrescendo | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Scuola Incanto | 1 | 3 | 1 | 3 | € 19,25 | € 57,75 | ||||
| Teatro in Francese | 1 | 3 | 1 | 3 | € 19,25 | € 57,75 | ||||
| Rugby nelle scuole | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| SCUOLA SECONDARIA | ||||||||||
| Progetto eTwinning ” The big Challenge” | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Torneo di lettura | 1 | 6 | 1 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Scuola incanto | 3 | 3 | 3 | 9 | € 19,25 | € 173,25 | ||||
| Educare alla Pace | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Più veloci con Pietro Mennea | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| La corsa di Miguel | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Scuola Attiva Junior | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Teatro in Francese | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| Torneo delle Case | 2 | 3 | 2 | 6 | € 19,25 | € 115,50 | ||||
| TOT | € 2.367,75 | |||||||||
| Totale utilizzato | € 42.985,25 |
| Totale disponibile | € 43.000,39 |
| Economie | € 15,14 |
Attività aggiuntive Assistenti Amministrativi Totali
| ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA | Numero
unità |
Ore complessive | Compenso
orario |
Importo lordo
dipendente |
| Intensificazione per sostituzione colleghi assenti | 7 | 152 | € 15,95 | € 2.424,40 |
| Affiancamento e tutoraggio colleghi meno esperti | 2 | 100 | € 15,95 | € 1.595,00 |
| Intensificazione per maggior carico di lavoro
aggiuntivo successivo inizio a.s. |
2 | 100 | € 15,95 | € 1.595,00 |
| 352 | € 5.614,40 | |||
| Totale utilizzato | € 5.614,40 |
| Economie | € 2,37 |
| Totale disponibile | € 5.616,77 |
Attività aggiuntive Collaboratori Scolastici Totali
|
Plesso |
Attività |
Numero unità | Totale ore | Compenso orario | Importo
lordo dipendente |
| Infanzia | Intensificazione lavoro scuola
infanzia |
5 | 70 | € 13,75 | € 962,50 |
| Infanzia – Primaria – secondaria | Intensificazione per sostituzione colleghi assenti | 19 | 285 | € 13,75 | € 3.918,75 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Supporto Portineria/Centralino | 17 | 51 | € 13,75 | € 701,25 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Fotocopie | 19 | 57 | € 13,75 | € 783,75 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Flessibilità e turnazione per
ampliamento servizio |
19 | 95 | € 13,75 | € 1.306,25 |
| Primaria | Supporto Progetti Formativi | 19 | 87 | € 13,75 | € 1.196,25 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Piccola manutenzione | 5 | 25 | € 13,75 | € 343,75 |
| Infanzia – Primaria – Secondaria | Servizio collegamento sedi
(consegna-ritiro materiale, circolari, ecc..) |
19 |
95 |
€ 13,75 |
€ 1.306,25 |
| Infanzia – Primaria –
Secondaria |
Prestazioni straordinarie oltre
orario di servizio |
19 | 38 | € 13,75 | € 522,50 |
| 803 | € 11.041,25 | ||||
Totale utilizzato € 11.041,25
Economie € 1,43
Totale disponibile € 11.042,68
Incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL per gli Assistenti Amministrativi
| ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA | IMPORTO LORDO
DIPENDENTE |
| COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E SOSTITUZIONE D.S.G.A. |
€ 630,36 |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: 1) Diretta collaborazione con il D.S.G.A. 2) Coordinamento organizzativo dei servizi generali 3) Gestione comunicazione interna ed esterna 4) Collaborazione nella gestione dei pagamenti telematici tramite piattaforma PagoPA 5) Gestione procedimenti amministrativi relativi ai docenti tirocinanti 6) Sostituzione del D.S.G.A. |
|
| COORDINAMENTO AREA DIDATTICA |
€ 330,00 |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: 1) Coordinamento procedimenti amministrativi area didattica 2) Controllo gestione fascicoli alunni 3) Referente D.S., D.S.G.A. e Funzioni Strumentali |
|
| COORDINAMENTO PERSONALE SCUOLA INFANZIA E A.T.A. | |
| L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento con responsabilità diretta delle seguenti
attività: 1) Coordinamento dei procedimenti amministrativi inerenti alle Aree personale docente scuola infanzia e personale A.T.A. 2) Interazione con i collaboratori del Dirigente Scolastico, i referenti di plesso e i docenti Funzioni Strumentali 3) Diretta collaborazione con D.S. e D.S.G.A. |
€ 400,00 |
| TOTALE | € 1.360,36 |
| Totale utilizzato | € 1.360,36 |
| Economie | 0,00 € |
| Totale disponibile | € 1.360,36 |
Incarichi specifici ai sensi dell’art. 47 CCNL per i Collaboratori Scolastici
(3 Inf + 9 Pri e Sec; 7 con art.7)
|
INCARICO SPECIFICO |
Importo lordo dipendente | |
| VIA APPENNINI INFANZIA | Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 285,00 |
|
ex VIA CAMPANIA INFANZIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 285,00 |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 285,00 |
|
|
PRIMARIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 185,00 |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 185,00 | |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso |
€ 185,00 |
|
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 185,00 | |
|
SECONDARIA |
Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 222,71 |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 185,00 | |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 185,00 | |
| Assistenza alunni diversamente
abili – Primo soccorso |
€ 185,00 | |
| Assistenza alunni diversamente abili – Primo soccorso | € 185,00 | |
| € 2.557,71 | ||
| Totale utilizzato | € 2.557,71 |
| Economie | € 0,00 |
| Totale disponibile | € 2.557,71 |